|
|
SO50
時間 衛星 方位?仰角 亮度 距離 S.Azm S.Elv
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2013-12-01 14:33:18 SAUDISAT 1C (SO-50) 336.4 10.0 12.6 2021 219.2 34.0
2013-12-01 14:37:53 SAUDISAT 1C (SO-50) 65.2 84.1 10.4 645 220.2 33.3
2013-12-01 14:42:31 SAUDISAT 1C (SO-50) 153.7 10.0 13.1 2042 221.1 32.6
NOAA 19
時間 衛星 方位?仰角 亮度 距離 S.Azm S.Elv
----------------------------------------------------------------------------------------------
2013-12-01 13:28:43 NOAA 19 [+] 150.7 10.0 ? 2469 202.9 41.7
2013-12-01 13:34:03 NOAA 19 [+] 74.3 54.2 ? 1021 204.4 41.2
2013-12-01 13:39:24 NOAA 19 [+] 358.6 10.1 ? 2485 205.9 40.7
2013-12-01 15:12:48 NOAA 19 [+] 241.3 10.0 ? 2473 227.0 27.8
2013-12-01 15:14:54 NOAA 19 [+] 264.1 12.2 ? 2322 227.4 27.4
2013-12-01 15:17:01 NOAA 19 [+] 287.1 10.0 ? 2481 227.8 27.1
NOAA 18
時間 衛星 方位?仰角 亮度 距離 S.Azm S.Elv
----------------------------------------------------------------------------------------------
2013-12-01 15:31:16 NOAA 18 [B] 153.0 10.0 8.1 2482 230.2 24.6
2013-12-01 15:36:40 NOAA 18 [B] 74.8 58.8 5.9 976 231.1 23.6
2013-12-01 15:42:03 NOAA 18 [B] 356.7 10.0 7.7 2475 232.0 22.7
2013-12-01 17:15:58 NOAA 18 [B] 247.7 10.0 8.0 2483 244.0 4.4
2013-12-01 17:17:29 NOAA 18 [B] 263.9 11.1 7.9 2403 244.2 4.1
2013-12-01 17:19:01 NOAA 18 [B] 280.3 10.0 7.9 2482 244.4 3.8
|
|