1
1
1
1
1
VR2GY 發表於 23-7-2016 19:09
1
搜尋期間 : 2016-07-24 09:30:00
2016-07-24 18:30:00
時間 衛星 方位 仰角
-----------------------------------------------------
2016-07-24 09:45:49 AO-73 5.63.0
2016-07-24 09:51:45 AO-73 283.2 62.5
2016-07-24 09:57:30 AO-73 200.13.0
2016-07-24 11:27:30 FO-29 139.43.0
2016-07-24 11:35:13 FO-29 73.8 30.0
2016-07-24 11:42:04 FO-29 7.43.0
2016-07-24 13:15:48 NOAA-19 103.33.0
2016-07-24 13:19:58 NOAA-19 66.68.6
2016-07-24 13:24:07 NOAA-19 30.13.0
2016-07-24 13:12:13 FO-29 193.93.0
2016-07-24 13:20:03 FO-29 259.3 28.9
2016-07-24 13:27:05 FO-29 326.93.0
2016-07-24 14:52:50 NOAA-19 170.23.0
2016-07-24 14:59:58 NOAA-19 258.1 76.5
2016-07-24 15:07:04 NOAA-19 344.73.1
2016-07-24 16:39:27 NOAA-19 253.13.0
2016-07-24 16:41:00 NOAA-19 266.03.6
2016-07-24 16:42:33 NOAA-19 279.03.0
2016-07-24 17:14:33 XW-2E 124.83.0
2016-07-24 17:18:37 XW-2E 72.9 13.8
2016-07-24 17:22:43 XW-2E 21.03.0
2016-07-24 17:22:20 XW-2C 133.23.0
2016-07-24 17:26:48 XW-2C 73.8 18.7
2016-07-24 17:31:18 XW-2C 14.63.1
2016-07-24 17:22:26 XW-2B 133.23.0
2016-07-24 17:26:54 XW-2B 73.9 18.6
2016-07-24 17:31:24 XW-2B 14.73.1
2016-07-24 17:22:34 XW-2D 134.03.0
2016-07-24 17:27:04 XW-2D 73.9 19.2
2016-07-24 17:31:36 XW-2D 14.13.0
2016-07-24 17:33:55 NOAA-18 145.33.0
2016-07-24 17:40:40 NOAA-18 73.0 38.1
2016-07-24 17:47:29 NOAA-18 0.93.0
2016-07-24 17:46:57 SO-50 353.43.0
2016-07-24 17:52:31 SO-50 60.1 25.7
2016-07-24 17:57:56 SO-50 127.23.0
2016-07-24 17:51:52 XW-2F 156.63.1
2016-07-24 17:56:59 XW-2F 76.4 50.0
2016-07-24 18:02:09 XW-2F 357.63.0
2016-07-24 18:08:35 XW-2A 137.83.0
2016-07-24 18:12:45 XW-2A 74.6 20.6
2016-07-24 18:16:56 XW-2A 12.03.0
1
1
1
頁:
1
[2]
