1
1
1
VR2GY 發表於 2-6-2016 18:22
1
搜尋期間 : 2016-06-05 13:00:00
2016-06-05 19:00:00
時間 衛星 方位仰角
---------------------------------------------------
2016-06-05 13:14:14 SPROUT 350.53.0
2016-06-05 13:19:22 SPROUT 286.2 24.2
2016-06-05 13:24:30 SPROUT 221.53.0
2016-06-05 14:15:42 ISS 187.53.0
2016-06-05 14:19:25 ISS 125.7 18.1
2016-06-05 14:23:10 ISS 63.73.0
2016-06-05 14:15:30 JAS-2 (FO-29) 220.13.0
2016-06-05 14:22:04 JAS-2 (FO-29) 267.0 13.6
2016-06-05 14:28:59 JAS-2 (FO-29) 313.73.0
2016-06-05 15:51:06 ISS 257.63.1
2016-06-05 15:54:41 ISS 315.7 15.1
2016-06-05 15:58:17 ISS 13.63.0
時間 衛星 方位仰角
----------------------------------------------------
2016-06-05 14:05:24 NOAA 19 147.73.1
2016-06-05 14:12:14 NOAA 19 73.5 41.7
2016-06-05 14:19:07 NOAA 19 359.73.0
2016-06-05 15:47:15 NOAA 19 209.23.0
2016-06-05 15:52:56 NOAA 19 263.0 16.4
2016-06-05 15:58:40 NOAA 19 317.03.0
2016-06-05 16:35:20 NOAA 15 116.13.0
2016-06-05 16:40:19 NOAA 15 68.9 12.9
2016-06-05 16:45:19 NOAA 15 21.73.0
2016-06-05 16:53:05 NOAA 18 124.23.0
2016-06-05 16:58:47 NOAA 18 69.4 17.5
2016-06-05 17:04:27 NOAA 18 15.23.0
2016-06-05 18:12:50 NOAA 15 179.73.0
2016-06-05 18:19:35 NOAA 15 258.9 50.7
2016-06-05 18:26:23 NOAA 15 338.63.0
2016-06-05 18:32:17 NOAA 18 185.43.0
2016-06-05 18:39:03 NOAA 18 259.5 39.3
2016-06-05 18:45:50 NOAA 18 333.93.0
1
VR2GY 發表於 3-6-2016 18:10
1
Time Satellite AzmElv
-----------------------------------------------------
2016-06-05 17:05:43 XW-2F 109.25.0
2016-06-05 17:08:31 XW-2F 72.29.9
2016-06-05 17:11:19 XW-2F 35.15.0
2016-06-05 17:42:42 XW-2C 147.95.1
2016-06-05 17:47:10 XW-2C 76.1 35.5
2016-06-05 17:51:37 XW-2C 4.55.1
2016-06-05 17:43:56 XW-2B 148.95.0
2016-06-05 17:48:26 XW-2B 76.1 36.8
2016-06-05 17:52:54 XW-2B 3.85.1
2016-06-05 17:44:48 XW-2D 150.25.0
2016-06-05 17:49:19 XW-2D 76.7 38.9
2016-06-05 17:53:50 XW-2D 2.85.0
2016-06-05 18:19:43 XW-2E 177.35.0
2016-06-05 18:24:22 XW-2E 259.1 58.4
2016-06-05 18:29:01 XW-2E 342.05.1
2016-06-05 18:38:01 XW-2F 192.95.0
2016-06-05 18:42:23 XW-2F 261.4 29.4
2016-06-05 18:46:44 XW-2F 329.85.0
2016-06-05 18:46:00 XW-2A 174.75.1
2016-06-05 18:50:21 XW-2A 258.7 65.9
2016-06-05 18:54:43 XW-2A 344.05.1
1
1
1
1
