業餘衛星 AO 51 通聯......繼續追擊
業餘衛星資料AO-51是做業餘無線電衛星通訊最容易入手的衛星…
但是除了要注意每天出現的時間外…
同時也要知道使用的MODE 和頻率…
不然就白搭了…
這訊息可在ASMAT取得 http://www.amsat.org/amsat-new/echo/ControlTeam.php
Channel A Beacon Channel B
Uplink Downlink Uplink Downlink
1 145.880 FM 2401.200 FM Off Off Off
2 145.880 FM 2401.200 FM Off Off Off
3 145.880 FM 2401.200 FM Off Off Off
4 Off 435.300 High Off Off Off
5 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
6 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
7 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
8 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
9 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
10 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
11 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
12 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
13 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
14 145.920 FM 435.300 FM Off 145.880 QRP FM 435.150 PBP
15 145.920 FM 435.300 FM Off 145.880 QRP FM 435.150 PBP
16 145.920 FM 435.300 FM Off 145.880 QRP FM 435.150 PBP
17 145.920 FM 435.300 FM Off 145.880 QRP FM 435.150 PBP
18 145.920 FM 435.300 FM Off 145.880 QRP FM 435.150 PBP
19 145.920 FM 435.300 FM Off 145.880 QRP FM 435.150 PBP
20 145.920 FM 435.300 FM Off 145.880 QRP FM 435.150 PBP
21 145.920 FM 435.300 FM Off 145.880 QRP FM 435.150 PBP
22 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
23 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
24 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
25 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
26 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
27 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
28 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
29 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
30 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
31 145.920 FM 435.300 FM 435.150 FM 1268.700 PBP 9k6 435.150 PBP 9k6
FM Repeater, V/U
Uplink: 145.920 MHz FM
Downlink: 435.300 MHz FM
SSB/FM Repeater, V/U (CW QSOs only on Straight Key Night)
Uplink: 145.880 MHz USB
Downlink: 435.150 MHz FM
January 3
FM Repeater, V/U
Uplink: 145.920 MHz FM
Downlink: 435.300 MHz FM
FM Repeater, V/U (ARRL Kid's Day, QSOs between or with kids ONLY)
Uplink: 145.880 MHz FM
Downlink: 435.150 MHz FM 業餘衛星資料 適合入門ham的衛星
1. RS-12
上行頻道:
145.910 to 145.950 MHz CW/SSB
21.210 to 21.250 MHz CW/SSB
下行頻道:
29.410 to 29.450 MHz CW/SSB
145.910 to 145.950 MHz CW/SSB
信標頻率:
29.408 MHz
自動聯絡: Uplink 21.129 MHz Downlink 29.454 MHz
現在這顆衛星處在KT模式(21MHz上行,29MHz,145MHz下行)
只需要比較小的上行功率和非定向性天線就可以了.成功率幾乎100%
2.AO-27
上行頻率:145.850 MHz FM
下行頻率:436.792 MHz FM
這是一顆FM方式的衛星,根據我們的試驗它的轉發器靈敏度和下行信號
的品質都是不錯的,但是最好使用定向天線(2-4單元的八木天線就可以了)
衛星跟蹤用的軟體可以在 ftp://ftp.amsat.org找到,比較好的是 winorbit,軌道參數可以
在nasa或者http://www.amsat.org找到最新的參數. 1 ao51 1 AO51 現時情況 東涌碼頭測試AO51 435.300 MHZ FM 下鏈 東涌碼頭測試AO51 435.300 MHZ FM 下鏈 金山氣象衛星測試
